VSS-Raiffeisen-Jugendtrophy 2019
Montag, 22.04.2019 | Lunedì, 22.04.2019 | |||
10,30 Uhr: Cross Country | ore 10,30: Cross Country | |||
14,00 Uhr: Hindernisrennen | ore 14,00: gara ad ostacoli | |||
Achtung: Für die Kategorie Baby (Jg. 2013 und jünger) findet nur ein Rennen statt. Es wird in Form eines Zeitfahrens ausgetragen mit Start nach dem XC-Rennen um ca. 12,30 – 13,00 Uhr. |
||||
Kategorien | Categorie | |||
2001-2004 Schüler 3 (15-16 Jahre) | 2001-2004 Esordienti 3 (15-16 anni) | |||
2005-2006 Schüler 2 (13-14 Jahre) | 2005-2006 Esordienti 2 (13-14 anni) | |||
2007-08 Schüler 1 (11-12 Jahre) | 2007-08 Esordienti 1 (11-12 anni) | |||
2009-10 Kinder 2 (9-10 Jahre) | 2009-10 Bambini 2 (9-10 anni) | |||
2011-12 Kinder 1 (7-8 Jahre) | 2011-12 Bambini 1 (7-8 anni) | |||
2013 + jüngerBaby (6 Jahre und jünger) | 2013 e più piccini Baby (6 anni e meno) | |||
Information und Anmeldung | Informazioni ed iscrizioni | |||
Anmeldeschluss 19.04.2019 18,00 Uhr | Chiusura iscrizioni 19.04.2019 ore 18,00 | |||
Florian Pallweber Tel. | +39 331 9234125 | |||
info@sunshineracers-nals.it | ||||
Startgebühr pro Rennen: € 5,00 | Tassa iscrizione per gara: € 5,00 | |||
Bei Nachmeldung: € 7,00 | Dopo chiusura iscrizioni: € 7,00 | |||
Mannschaftswertung | Premio per la squadra | |||
1. Preis € 200,00 | 1. classificata € 200,00 | |||
2. Preis € 100,00 | 2. classificata € 100,00 | |||
3. Preis € 50,00 | 3. classificata € 50,00 | |||
Helmpflicht | Casco obbligatorio | |||
Für Unfälle vor, nach und während des Rennes wird nicht gehaftet | Non si risponde per incidenti prima, dopo e durante la gara |
VSS-Raiffeisen-Jugendtrophy 2018
Ergebnisse/Risulati 2018
Foto 2018
VSS-Raiffeisen-Jugendtrophy 2017
Ergebnisse/Risultati 2017
Fotos